Tablas de ISR 2026 del SAT: tarifa mensual y anual completas
Mantenida por Gael Hernández Solís · Actualizada: 2026-08-24
Estas son las tarifas del Impuesto sobre la Renta vigentes en 2026 para personas físicas, en su versión mensual (la que usa tu patrón para retener en nómina, Art. 96 LISR) y anual (la de la declaración de abril, Art. 152 LISR). Son las mismas tablas que ejecutan las calculadoras de este sitio, verificadas con pruebas automatizadas.
Las tablas 2026 se actualizaron por inflación acumulada (~13.2%) respecto a las de 2024-2025, por lo que con el mismo sueldo la retención de 2026 es menor que la del año pasado.
Tarifa mensual 2026 (retención de sueldos)
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
Cálculo: ISR = cuota fija + (ingreso gravado − límite inferior) × porcentaje. El renglón aplicable es aquel donde cae tu ingreso gravado mensual.
Subsidio al empleo 2026
Del ISR determinado se resta el subsidio al empleo si tu ingreso mensual no rebasa el tope: en 2026 son $536.21 para ingresos de hasta $11,492.66 (en 2025 eran $390.12 hasta $9,081.00). El subsidio puede dejar la retención en cero, pero desde la reforma de mayo de 2024 no se entrega en efectivo el excedente.
Tarifa anual 2026 (declaración anual)
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $10,135.11 | $0.00 | 1.92% |
| $10,135.12 | $86,022.11 | $194.59 | 6.40% |
| $86,022.12 | $151,176.19 | $5,051.37 | 10.88% |
| $151,176.20 | $175,735.66 | $12,140.13 | 16.00% |
| $175,735.67 | $210,403.69 | $16,069.64 | 17.92% |
| $210,403.70 | $424,353.97 | $22,282.14 | 21.36% |
| $424,353.98 | $668,840.14 | $67,981.92 | 23.52% |
| $668,840.15 | $1,276,925.98 | $125,485.07 | 30.00% |
| $1,276,925.99 | $1,702,567.97 | $307,910.81 | 32.00% |
| $1,702,567.98 | $5,107,703.92 | $444,116.23 | 34.00% |
| $5,107,703.93 | En adelante | $1,601,862.46 | 35.00% |
En la declaración anual se aplican además las deducciones personales (gastos médicos, intereses hipotecarios, retiro, seguros), que la retención mensual no considera.
Tarifa mensual 2025 (para comparar o corregir ejercicios anteriores)
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $746.04 | $0.00 | 1.92% |
| $746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.40% |
| $6,332.06 | $11,128.01 | $371.83 | 10.88% |
| $11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16.00% |
| $12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92% |
| $15,487.72 | $31,236.49 | $1,640.18 | 21.36% |
| $31,236.50 | $49,233.00 | $5,004.12 | 23.52% |
| $49,233.01 | $93,993.90 | $9,236.89 | 30.00% |
| $93,993.91 | $125,325.20 | $22,665.17 | 32.00% |
| $125,325.21 | $375,975.61 | $32,691.18 | 34.00% |
| $375,975.62 | En adelante | $117,912.32 | 35.00% |
Las tablas de 2024 y 2025 fueron idénticas: la LISR solo ordena actualizarlas cuando la inflación acumulada supera 10%.
Cómo usar estas tablas sin equivocarte
- Ubica el renglón por tu ingreso GRAVADO (después de restar percepciones exentas), no por tu sueldo bruto completo.
- La tasa del renglón solo aplica al excedente sobre el límite inferior: nadie paga 35% sobre todo su ingreso.
- Si tu pago es quincenal o semanal, tu patrón usa las versiones proporcionales de esta misma tarifa.
- Para el cálculo automático con desglose, usa la calculadora de ISR de este sitio.
Fuentes oficiales
Guías para profundizar
Calculadoras que usan estos datos
Calculadora de ISR SAT 2026
Calcula el ISR mensual o anual de forma exacta bajo las tarifas oficiales vigentes del SAT. Incluye el cálculo del subsidio para el empleo y hojas de trabajo detalladas paso a paso.
Calculadora sueldo bruto a neto México
Calcula un sueldo neto mensual estimado desde sueldo bruto en México con ISR e IMSS aproximados.
Calculadora de honorarios México
Calcula cuánto recibes neto por honorarios o cuánto debes facturar en México con IVA, retención de ISR e IVA retenido.